NPL채권(연체,조정, 부동산 등)매입하는 전문 매입채권추심업체입니다.
| No | 계좌번호 | 성명 | 미상환원금잔액 | 소멸시효 완성여부 |
|---|---|---|---|---|
| 생년 | 미상환 이자금액 (정상,연체이자 등) |
|||
| 성별 | 법적 절차비용 |
|||
| 기한이익 상실일자 |
총 상환의무액 | |||
| 1 | A17080641800100_1 | 정*준 | 137,518,955 | 부 |
| 1979 | 4,672,630 | |||
| 남 | - | |||
| 2025-01-25 | 142,191,585 |
■ 기한의 이익 상실 효과 : 귀하에 대한 채무의 변제를 일시 청구할 수 있고, 담보권 실행이나 강제집행에 필요한 절차를 착수할 수 있음
귀하의 성의 있는 채무이행을 기다리며 원만한 해결을 위해 노력하였으나, 지금까지 채무이행에 대한 어떠한 노력도 보이지 않아, 귀하에게 인정된 소정의 기한의 이익이 상실 예정임을 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자 보호에 관한 법률」(이하 "개인채무자보호법")에 의거 통보 드립니다.
※ 채무조정 요건과 요청절차
1) 채무자 금융기관에 요청 2) 심사 및 결과통지(10영업일 이내) 3) 동의(10영업일이내) 4) 채무조정서 작성 5) 합의
그 외 문의사항은 당사 전화번호 02-465-5015로 연락주시길 바랍니다.
| No | 계좌번호 | 성명 | 생년 | 성별 | 명수자 | 미상환원금잔액 | 미상환 이자금액 (정상,연체이자 등) |
법적 절차비용 |
총 상환의무액 | 소멸시효 완성여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2502000001 | 노*규 | 1981 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 16370009 | 5111132 | 0 | 21481141 | 부 |
| 2 | 2502000002 | 문*용 | 1985 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 17421502 | 10350395 | 0 | 27771897 | 부 |
| 3 | 2502000003 | 박*미 | 1981 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 19164401 | 11753004 | 0 | 30917405 | 부 |
| 4 | 2502000004 | 박*성 | 1989 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 19046618 | 8859466 | 0 | 27906084 | 부 |
| 5 | 2502000005 | 신*선 | 1974 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 17600240 | 7598527 | 0 | 25198767 | 부 |
| 6 | 2502000006 | 이*석 | 1962 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 9938877 | 4292524 | 0 | 14231401 | 부 |
| 7 | 2502000007 | 이*나 | 1988 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 131415956 | 171455550 | 0 | 302871506 | 부 |
| 8 | 2502000010 | 강*원 | 1980 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 6879247 | 166560 | 0 | 7045807 | 부 |
| 9 | 2502000011 | 강*경 | 1979 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 3951706 | 93432 | 0 | 4045138 | 부 |
| 10 | 2502000012 | 강*부 | 1983 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 1895448 | 26110 | 0 | 1921558 | 부 |
| 11 | 2502000014 | 고*성 | 1988 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 21719077 | 1970597 | 0 | 23689674 | 부 |
| 12 | 2502000015 | 구*모 | 1996 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 2539611 | 25356 | 0 | 2564967 | 부 |
| 13 | 2502000016 | 김*양 | 1969 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 80000000 | 7700047 | 0 | 87700047 | 부 |
| 14 | 2502000017 | 김*우 | 1977 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 7984011 | 241070 | 0 | 8225081 | 부 |
| 15 | 2502000018 | 김*원 | 1968 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 44866152 | 2153076 | 0 | 47019228 | 부 |
| 16 | 2502000020 | 김*라 | 1980 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 99361771 | 5986495 | 0 | 105348266 | 부 |
| 17 | 2502000021 | 김*완 | 1972 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 20483248 | 1581742 | 0 | 22064990 | 부 |
| 18 | 2502000026 | 김*명 | 1992 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 1086624 | 4845 | 0 | 1091469 | 부 |
| 19 | 2502000027 | 김*중 | 1975 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 57269658 | 7763162 | 0 | 65032820 | 부 |
| 20 | 2502000031 | 노*섭 | 1968 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 34106902 | 2309919 | 0 | 36416821 | 부 |
| 21 | 2502000034 | 박*민 | 1979 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 49997126 | 9802240 | 0 | 59799366 | 부 |
| 22 | 2502000035 | 박*훈 | 1986 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 13760463 | 415735 | 0 | 14176198 | 부 |
| 23 | 2502000036 | 박*홍 | 1992 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 5912594 | 125177 | 0 | 6037771 | 부 |
| 24 | 2502000037 | 박*훈 | 1986 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 80000000 | 13602587 | 0 | 93602587 | 부 |
| 25 | 2502000040 | 방*만 | 1984 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 17053397 | 1763562 | 0 | 18816959 | 부 |
| 26 | 2502000041 | 백*담 | 1988 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 21615499 | 1263206 | 0 | 22878705 | 부 |
| 27 | 2502000042 | 복*섭 | 1962 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 10903595 | 19018924 | 0 | 29922519 | 부 |
| 28 | 2502000043 | 서*원 | 1991 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 573887 | 10468 | 0 | 584355 | 부 |
| 29 | 2502000047 | 신*석 | 1974 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 200416 | 3185 | 0 | 203601 | 부 |
| 30 | 2502000049 | 안*환 | 1991 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 4541708 | 201947 | 0 | 4743655 | 부 |
| 31 | 2502000051 | 양*우 | 1982 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 3933811 | 45791 | 0 | 3979602 | 부 |
| 32 | 2502000052 | 양*정 | 1992 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 11509337 | 507216 | 0 | 12016553 | 부 |
| 33 | 2502000053 | 엄*용 | 1988 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 3886547 | 87212 | 0 | 3973759 | 부 |
| 34 | 2502000055 | 오*근 | 1967 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 40705627 | 7005941 | 0 | 47711568 | 부 |
| 35 | 2502000056 | 오*석 | 1964 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 17918496 | 307383 | 0 | 18225879 | 부 |
| 36 | 2502000057 | 오*주 | 1981 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 20992007 | 173939 | 0 | 21165946 | 부 |
| 37 | 2502000058 | 오*택 | 1981 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 1980671 | 9794 | 0 | 1990465 | 부 |
| 38 | 2502000059 | 오*택 | 1971 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 80869917 | 7368587 | 0 | 88238504 | 부 |
| 39 | 2502000060 | 유*규 | 1980 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 33178978 | 1533553 | 0 | 34712531 | 부 |
| 40 | 2502000061 | 유*규 | 1981 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 5976256 | 1133896 | 0 | 7110152 | 부 |
| 41 | 2502000063 | 윤*원 | 1980 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 13873781 | 363995 | 0 | 14237776 | 부 |
| 42 | 2502000065 | 이*근 | 1990 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 10144101 | 292588 | 0 | 10436689 | 부 |
| 43 | 2502000066 | 이*석 | 1992 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 37840738 | 2514588 | 0 | 40355326 | 부 |
| 44 | 2502000067 | 이*영 | 1986 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 16097928 | 595000 | 0 | 16692928 | 부 |
| 45 | 2502000069 | 이*숙 | 1975 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 14954050 | 429415 | 0 | 15383465 | 부 |
| 46 | 2502000070 | 이*임 | 1968 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 16538431 | 338327 | 0 | 16876758 | 부 |
| 47 | 2502000071 | 이*현 | 1989 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 29994424 | 4824984 | 0 | 34819408 | 부 |
| 48 | 2502000073 | 이*승 | 1975 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 11211321 | 145243 | 0 | 11356564 | 부 |
| 49 | 2502000074 | 이*호 | 1982 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 14262847 | 19448 | 0 | 14282295 | 부 |
| 50 | 2502000077 | 이*주 | 1985 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 2184896 | 34028 | 0 | 2218924 | 부 |
| 51 | 2502000078 | 임*윤 | 1993 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 3392372 | 26161 | 0 | 3418533 | 부 |
| 52 | 2502000079 | 장*훈 | 1982 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 31356291 | 470643 | 0 | 31826934 | 부 |
| 53 | 2502000080 | 장*석 | 1986 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 5887670 | 43951 | 0 | 5931621 | 부 |
| 54 | 2502000081 | 전*오 | 1979 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 53448854 | 708668 | 0 | 54157522 | 부 |
| 55 | 2502000082 | 정*태 | 1986 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 1022603 | 13879 | 0 | 1036482 | 부 |
| 56 | 2502000083 | 정*철 | 1973 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 14883373 | 197704 | 0 | 15081077 | 부 |
| 57 | 2502000084 | 정*효 | 1996 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 12856303 | 217138 | 0 | 13073441 | 부 |
| 58 | 2502000085 | 정*진 | 1984 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 10650377 | 7307248 | 0 | 17957625 | 부 |
| 59 | 2502000086 | 조*현 | 1991 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 9826129 | 140024 | 0 | 9966153 | 부 |
| 60 | 2502000087 | 조*규 | 1980 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 37000000 | 495841 | 0 | 37495841 | 부 |
| 61 | 2502000088 | 조*경 | 1969 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 73000000 | 933442 | 0 | 73933442 | 부 |
| 62 | 2502000089 | 조*훈 | 1977 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 5247154 | 85117 | 0 | 5332271 | 부 |
| 63 | 2502000091 | 조*훈 | 1983 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 27672802 | 408404 | 0 | 28081206 | 부 |
| 64 | 2502000095 | 천*진 | 1997 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 10414519 | 161689 | 0 | 10576208 | 부 |
| 65 | 2502000096 | 최*진 | 1971 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 24372353 | 357639 | 0 | 24729992 | 부 |
| 66 | 2502000098 | 최*혁 | 1989 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 1817328 | 22628 | 0 | 1839956 | 부 |
| 67 | 2502000099 | 최*혁 | 1990 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 9798385 | 8138610 | 0 | 17936995 | 부 |
| 68 | 2502000100 | 평*윤 | 1971 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 39255295 | 4495787 | 0 | 43751082 | 부 |
| 69 | 2502000101 | 한*두 | 1982 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 10998259 | 105177 | 0 | 11103436 | 부 |
| 70 | 2502000102 | 한*표 | 1973 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 47722644 | 631041 | 0 | 48353685 | 부 |
| 71 | 2502000103 | 한*수 | 1979 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 57016836 | 795209 | 0 | 57812045 | 부 |
| 72 | 2502000105 | 홍*숙 | 1979 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 21750091 | 7711611 | 0 | 29461702 | 부 |
| 73 | 2502000106 | 홍*선 | 1988 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 18861206 | 287301 | 0 | 19148507 | 부 |
| 74 | 2502000107 | 황*경 | 1979 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 42247959 | 587884 | 0 | 42835843 | 부 |
| 75 | 2502000108 | 황*성 | 1977 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 10920962 | 10049839 | 0 | 20970801 | 부 |
| 76 | 2502000109 | 김*훈 | 1998 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 15583064 | 4213150 | 0 | 19796214 | 부 |
| 77 | 2502000110 | 김*권 | 1991 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 9856001 | 122446 | 0 | 9978447 | 부 |
| 78 | 2502000111 | 원*기 | 1964 | 남 | ㈜상상인저축은행 | 4391449 | 78569 | 0 | 4470018 | 부 |
| 79 | 2502000112 | 이*영 | 1983 | 여 | ㈜상상인저축은행 | 10957592 | 121268 | 0 | 11078860 | 부 |
| 80 | 2501000065 | 이*현 | 1978 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 6082280 | 1095993 | 0 | 7178273 | 부 |
| 81 | 2501000016 | 김*민 | 1999 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5000000 | 499067 | 0 | 5499067 | 부 |
| 82 | 2501000005 | 고*비 | 2002 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4609526 | 403628 | 0 | 5013154 | 부 |
| 83 | 2501000070 | 임*진 | 2001 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 14420171 | 1263296 | 0 | 15683467 | 부 |
| 84 | 2501000086 | 최*석 | 1986 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 1019814 | 463376 | 0 | 1483190 | 부 |
| 85 | 2501000081 | 조*영 | 2001 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4969069 | 479687 | 0 | 5448756 | 부 |
| 86 | 2501000072 | 장*연 | 2000 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5000000 | 1081638 | 0 | 6081638 | 부 |
| 87 | 2501000082 | 조*배 | 1999 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5000000 | 499067 | 0 | 5499067 | 부 |
| 88 | 2501000074 | 전*희 | 1969 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 18196257 | 3632277 | 0 | 21828534 | 부 |
| 89 | 2501000075 | 전*용 | 1998 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 8000000 | 796690 | 0 | 8796690 | 부 |
| 90 | 2501000085 | 조*영 | 1994 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 3757605 | 184291 | 0 | 3941896 | 부 |
| 91 | 2501000032 | 김*미 | 1996 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 6439798 | 589417 | 0 | 7029215 | 부 |
| 92 | 2501000061 | 이*혜 | 1987 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 26240948 | 7336855 | 0 | 33577803 | 부 |
| 93 | 2501000043 | 방*엽 | 1994 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4980029 | 654723 | 0 | 5634752 | 부 |
| 94 | 2501000060 | 이*솔 | 1997 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 9590287 | 668068 | 0 | 10258355 | 부 |
| 95 | 2501000048 | 심*은 | 2003 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 3218924 | 225632 | 0 | 3444556 | 부 |
| 96 | 2501000013 | 김*한 | 1996 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 6941912 | 1755711 | 0 | 8697623 | 부 |
| 97 | 2501000037 | 문*재 | 1983 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5923280 | 429433 | 0 | 6352713 | 부 |
| 98 | 2501000071 | 장*선 | 1966 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 8518274 | 1017329 | 0 | 9535603 | 부 |
| 99 | 2501000089 | 최*늘 | 1992 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 6277800 | 229127 | 0 | 6506927 | 부 |
| 100 | 2501000068 | 임*근 | 1995 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 15000000 | 791268 | 0 | 15791268 | 부 |
| 101 | 2501000017 | 김*준 | 1999 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4979436 | 593961 | 0 | 5573397 | 부 |
| 102 | 2501000066 | 이*규 | 1974 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 14040365 | 850459 | 0 | 14890824 | 부 |
| 103 | 2501000007 | 권*희 | 1987 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4849172 | 984502 | 0 | 5833674 | 부 |
| 104 | 2501000078 | 정*솔 | 1993 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 7000000 | 602802 | 0 | 7602802 | 부 |
| 105 | 2501000001 | 강*훈 | 1990 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4607609 | 931056 | 0 | 5538665 | 부 |
| 106 | 2501000023 | 김*진 | 1999 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5000000 | 347780 | 0 | 5347780 | 부 |
| 107 | 2501000087 | 최*주 | 2002 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 2369950 | 321232 | 0 | 2691182 | 부 |
| 108 | 2501000025 | 김*진 | 1994 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 9998525 | 1818077 | 0 | 11816602 | 부 |
| 109 | 2501000041 | 박*준 | 1997 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4997227 | 289017 | 0 | 5286244 | 부 |
| 110 | 2501000015 | 김*배 | 1993 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 2090724 | 270028 | 0 | 2360752 | 부 |
| 111 | 2501000027 | 김*민 | 2001 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 9897968 | 1404524 | 0 | 11302492 | 부 |
| 112 | 2501000050 | 안*민 | 1996 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 10000000 | 647730 | 0 | 10647730 | 부 |
| 113 | 2501000009 | 권*은 | 1996 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 11875000 | 1236655 | 0 | 13111655 | 부 |
| 114 | 2501000059 | 이*영 | 1996 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 9822575 | 1911504 | 0 | 11734079 | 부 |
| 115 | 2501000052 | 유*진 | 1997 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 7605941 | 512330 | 0 | 8118271 | 부 |
| 116 | 2501000021 | 김*목 | 1995 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 14998323 | 1198225 | 0 | 16196548 | 부 |
| 117 | 2501000044 | 백*엽 | 1990 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 9999991 | 1614973 | 0 | 11614964 | 부 |
| 118 | 2501000091 | 함*호 | 1992 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 6678113 | 593650 | 0 | 7271763 | 부 |
| 119 | 2501000033 | 김*은 | 1997 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5904945 | 721866 | 0 | 6626811 | 부 |
| 120 | 2501000093 | 황*겸 | 1998 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 8040485 | 827245 | 0 | 8867730 | 부 |
| 121 | 2501000018 | 김*진 | 1996 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 1322952 | 166856 | 0 | 1489808 | 부 |
| 122 | 2501000058 | 이*한 | 1997 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 1856605 | 294482 | 0 | 2151087 | 부 |
| 123 | 2501000056 | 이*민 | 2001 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5000000 | 430572 | 0 | 5430572 | 부 |
| 124 | 2501000076 | 정*림 | 2002 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4999946 | 489829 | 0 | 5489775 | 부 |
| 125 | 2501000069 | 임*진 | 2000 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4776990 | 1242676 | 0 | 6019666 | 부 |
| 126 | 2501000034 | 나*근 | 1996 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 11980000 | 796242 | 0 | 12776242 | 부 |
| 127 | 2501000088 | 최*호 | 1978 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4558581 | 603464 | 0 | 5162045 | 부 |
| 128 | 2501000073 | 전*나 | 1997 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 3467667 | 185199 | 0 | 3652866 | 부 |
| 129 | 2501000051 | 우*온 | 1997 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4930555 | 489417 | 0 | 5419972 | 부 |
| 130 | 2501000036 | 남*현 | 2000 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5000000 | 325459 | 0 | 5325459 | 부 |
| 131 | 2501000024 | 김*우 | 1997 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 1439600 | 146896 | 0 | 1586496 | 부 |
| 132 | 2501000029 | 김*순 | 1963 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 20947655 | 6440253 | 0 | 27387908 | 부 |
| 133 | 2501000011 | 김*연 | 1990 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 18587672 | 2220298 | 0 | 20807970 | 부 |
| 134 | 2501000008 | 권*성 | 1997 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 3153511 | 258911 | 0 | 3412422 | 부 |
| 135 | 2501000090 | 최*빈 | 2001 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4995076 | 580463 | 0 | 5575539 | 부 |
| 136 | 2501000092 | 홍*희 | 1995 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4512813 | 422328 | 0 | 4935141 | 부 |
| 137 | 2501000040 | 박*원 | 1998 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5000000 | 368081 | 0 | 5368081 | 부 |
| 138 | 2501000055 | 이*율 | 2000 | 여 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4631903 | 559990 | 0 | 5191893 | 부 |
| 139 | 2501000012 | 김*희 | 1999 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4426915 | 293309 | 0 | 4720224 | 부 |
| 140 | 2501000030 | 김*훈 | 1993 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 13847534 | 1434674 | 0 | 15282208 | 부 |
| 141 | 2501000049 | 안*혁 | 1992 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4655579 | 485990 | 0 | 5141569 | 부 |
| 142 | 2501000038 | 문*규 | 1997 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5000000 | 638567 | 0 | 5638567 | 부 |
| 143 | 2501000077 | 정*유 | 1999 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4889578 | 555850 | 0 | 5445428 | 부 |
| 144 | 2501000022 | 김*빈 | 1994 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 5000000 | 438957 | 0 | 5438957 | 부 |
| 145 | 2501000067 | 이*인 | 2000 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4972669 | 570587 | 0 | 5543256 | 부 |
| 146 | 2501000062 | 이*현 | 1997 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 4872839 | 509598 | 0 | 5382437 | 부 |
| 147 | 2501000080 | 조*진 | 1995 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 9010000 | 1010300 | 0 | 10020300 | 부 |
| 148 | 2501000079 | 정*철 | 1980 | 남 | ㈜상상인플러스저축은행 | 11081617 | 3357694 | 0 | 14439311 | 부 |
- 상상인저축행은 2024년 11월 05일 기준 / 상상인플러스저축은행은 11월 08일 기준으로 이자 및 기타비용은 변동될 수 있습니다.
- 본 양도통지는 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자 보호에 관한 법률」(이하 "개인채무자보호법")에 의거하여 발송되었으며, 우편물 일괄발송에 따라 회생채무자, 파산채무자 및 면책자에게도 본 통지가 송달될 수 있으니, 현재 법원 및 신용회복위원회를 통하여 채무조정 중에 있다면 염려하실 부분은 없습니다.
- 상기 소멸시효 완성여부는 채권자가 판단한 것으로, 소멸시효 완성여부에 대하여 채무자의 판단이 다른 경우, 채무자는 증빙을 갖추어 추심을 중단 할 것을 요구하는 등 항변할 수있습니다.
※ 본 홈페이지 고지는 채무자가 신고한 최종 주소로 안내함에 따라 해당 정보를 갱신하지 않아 발생하는 이익을 채무자에게 있습니다. 주식회사 드림인자산관리대부(이하 "양수인")과 주식회사 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행(이하" 양도인"이라 함) 사이에 체결된 2024년 11월 27일 "자산양수도계약" 제3조 11항(양도통지)에 따라 양수인에게 양도되어 이를 통지합니다.
| No | 계좌번호 | 성명 | 미상환원금잔액 | 소멸시효 완성여부 |
|---|---|---|---|---|
| 생년 | 미상환 이자금액 (정상,연체이자 등) |
|||
| 성별 | 법적 절차비용 |
|||
| 양도인 | 총 상환의무액 | |||
| 1 | 2502000004 | 박*성 | 19,046,618 | 부 |
| 1989 | 8,859,466 | |||
| 남 | - | |||
| (주)상상인저축은행 | 27,906,084 | |||
| 2 | 2502000005 | 신*선 | 17,600,240 | 부 |
| 1974 | 7,598,527 | |||
| 남 | - | |||
| (주)상상인저축은행 | 25,198,767 | |||
| 3 | 2502000006 | 이*석 | 9,938,877 | 부 |
| 1962 | 4,292,524 | |||
| 남 | - | |||
| (주)상상인저축은행 | 14,231,401 | |||
| 4 | 2502000007 | 이*나 | 131,415,956 | 부 |
| 1988 | 171,455,550 | |||
| 여 | - | |||
| (주)상상인저축은행 | 302,871,506 | |||
| 5 | 2502000009 | 허*종 | 5,923,509 | 부 |
| 1989 | 61,730 | |||
| 남 | - | |||
| (주)상상인저축은행 | 5,985,239 |
- 본 채권의 자산확정일은 2024년 11월 05일 기준으로 이자 및 기타비용은 변동될 수 있습니다.
- 본 환매통지는 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자 보호에 관한 법률」(이하 "개인채무자보호법")에 의거하여 발송되었으며, 우편물 일괄발송에 따라 회생채무자, 파산채무자 및 면책자에게도 본 통지가 송달될 수 있으니, 현재 법원 및 신용회복위원회를 통하여 채무조정 중에 있다면 염려하실 부분은 없습니다.
- 상기 소멸시효 완성여부는 채권자가 판단한 것으로, 소멸시효 완성여부에 대하여 채무자의 판단이 다른 경우, 채무자는 증빙을 갖추어 추심을 중단 할 것을 요구하는 등 항변할 수있습니다.
※ 본 홈페이지 고지는 채무자가 신고한 최종 주소로 안내함에 따라 해당 정보를 갱신하지 않아 발생하는 이익을 채무자에게 있습니다. 주식회사 드림인자산관리대부(이하 "양도인")과 주식회사 상상인저축은행(이하" 양수인"이라 함) 사이에 체결된 2024년 11월 27일 "자산양수도계약" 제5조 4항(환매)에 따라 양수인에게 양도되어 이를 통지합니다.
주소 서울특별시 광진구 능동로37길 29, 2층(중곡동, 찬스빌딩)
전화번호 02-465-5015 팩스 02-466-5015
이메일 diamc@naver.com